Bitki Türlerine Göre Su İhtiyacı
Bir bitkinin haftada ne kadar suya ihtiyaç duyduğu; kök derinliğine, yaprak yüzeyine, gelişme dönemine ve yetiştiği yere göre değişir. Kabaca bir başlangıç noktası vermek gerekirse, yaz ortasında açık toprakta yetişen bir domates fidanı haftada 10–20 litre, bir marul 3–5 litre, saksıdaki bir fesleğen ise 2–3 litre su ister. Aşağıdaki bitkilerin su ihtiyaçları tablosu, kendi bahçenizde bir plan kurarken kullanabileceğiniz referans değerleri içeriyor; ancak bu sayılar toprağınıza ve havanıza göre yukarı ya da aşağı çekilmelidir.
Tabloyu Nasıl Okumalısınız?
Aşağıdaki değerler, ılıman bir yaz haftası (25–30 °C, yağışsız, orta ağırlıkta tınlı toprak) için verilmiştir. Haftalık miktarı tek seferde değil, 2–3 sulamaya bölerek vermek kökün derine inmesini sağlar. Havanın 35 °C'yi aştığı dönemlerde miktarı yaklaşık üçte bir oranında artırın; serin ve bulutlu haftalarda aynı oranda azaltın. Yağış varsa düşen yağmuru toplam miktardan düşün: 1 metrekareye düşen 10 mm yağmur, 10 litre suya karşılık gelir.
Sebzeler
| Bitki | Haftalık su (yaz) | Notlar |
|---|---|---|
| Domates | 10–20 L / bitki | Meyve tutumundan sonra düzenli olmalı; dalgalanma çatlamaya yol açar |
| Salatalık | 12–20 L / bitki | En susuz kalmaya dayanıksız sebzelerden biri |
| Biber | 6–10 L / bitki | Aşırı su kök boğazı çürüklüğü yapar |
| Patlıcan | 8–14 L / bitki | Derin kök, seyrek ama bol sulamayı sever |
| Kabak | 10–18 L / bitki | Yaprakları geniş, buharlaşma yüksek |
| Fasulye | 5–8 L / bitki | Çiçeklenmede su kesilirse verim düşer |
| Marul, ıspanak, roka | 3–5 L / bitki | Sığ kök; sık ve az sulama uygundur |
| Havuç, turp, pancar | 15–20 L / m² | Düzensiz sulama kök çatlatır |
| Soğan, sarımsak | 10–15 L / m² | Hasattan 2–3 hafta önce sulama kesilir |
| Patates | 18–25 L / m² | Yumru oluşumu döneminde ihtiyaç zirvede |
Meyveler ve Çok Yıllık Bitkiler
| Bitki | Haftalık su (yaz) | Notlar |
|---|---|---|
| Çilek | 2–4 L / bitki | Sığ köklü; toprak üstü kuru tutulmalı |
| Ahududu, böğürtlen | 8–12 L / bitki | Meyve olgunlaşırken artırın |
| Asma | 15–25 L / bitki | Kökleşmiş asmalar kuraklığa dayanıklıdır |
| Genç meyve ağacı (1–3 yaş) | 20–40 L / ağaç | Gövdeden uzağa, taç izdüşümüne verin |
| Olgun meyve ağacı | 60–100 L / ağaç | Haftada bir, derinlemesine |
| Saksıda narenciye | 5–8 L / bitki | Saksı boyutuna göre değişir |
Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri
| Bitki | Haftalık su (yaz) |
|---|---|
| Fesleğen, maydanoz, dereotu | 2–3 L / bitki |
| Nane | 3–4 L / bitki |
| Biberiye, kekik, adaçayı, lavanta | 0,5–1,5 L / bitki |
| Çim alan | 15–25 L / m² |
| Yerleşmiş çalılar | 10–15 L / bitki |
| Tek yıllık mevsimlik çiçekler | 3–6 L / bitki |
Değerleri Kendi Bahçenize Uyarlamak
Toprak yapısı
Kumlu toprak suyu hızla geçirir; aynı miktarı iki katı sıklıkta, daha az hacimle vermek gerekir. Killi toprak ise suyu tutar, bu yüzden haftalık miktarı bir ya da iki sulamada vermek yeterli olur. Toprağınızın hangi gruba girdiğini anlamanın en pratik yolu, avucunuzda nemli toprağı sıkıp bırakmaktır: dağılıyorsa kumlu, şeklini koruyorsa killidir. Toprak nemini ölçme konusundaki rehberimizde parmak testi ve nem ölçer kullanımını ayrıntılı bulabilirsiniz.
Saksı mı, toprak mı?
Saksıdaki bitkiler için litre hesabı yerine hacim oranı daha güvenilirdir: her sulamada saksı hacminin yaklaşık %15–